Intenal Gear Type
Customizing is possible
No | Model | Dimension | Fixing bolt data | Gear data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
øDa | øDi | H | Ha | Hi | øOa | øOi | øLa | da | øLi | di | m | Pa | z | ||
1 | SISDI-616 | 811 | 616 | 94 | 84 | 84 | 732 | 728 | 780 | Ø18 | 680 | M16 | 7 | 20 | 90 |
2 | SISDI-962 | 1162 | 962 | 90 | 78 | 70 | 1043 | 1103 | 1134 | Ø17.5 | 1040 | M16 | 10 | 20 | 98 |
3 | SISDI-1164 | 1530 | 1164 | 142 | 128 | 130 | 1368 | 1364 | 1480 | Ø26 | 1260 | Ø26 | 10 | 20 | 118 |
4 | SISDI-1862 | 2230 | 1862 | 170 | 155 | 130 | 2092 | 2088 | 2180 | Ø26 | 1995 | Ø26 | 14 | 20 | 135 |
5 | SISDI-2020 | 2500 | 2020 | 173 | 160 | 160 | 2316 | 2306 | 2407 | Ø26 | 2216 | Ø26 | 20 | 20 | 102 |
좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.