Products & Application

Cross Roller Bearing

SCROLL DOWN

SCROLL DOWN

Internal Gear Type

Customizing is possible

No Model Dimension Fixing bolt data Gear data
øDa øDi H Ha Hi øOa øOi øLa da øLi di m Pa z
1 SISRI-1374 1815 1374 180 148 155 1636 1631.5 1758 Ø31 1510 Ø31 14 20 100
2 SISRI-1490 2080 1490 245 185 212.5 1849.5 1844.5 2013 Ø31 1684 Ø31 16 27 95
3 SISRI-1852 2280 1852 120 110 100 2100 2096 2220 30 1970 30 10 20 187
4 SISI-2460 2918 2460 160 145 150 2751 1460 2860 M30 2640 Ø33 12 20 207
5 SISI-3300 3775 3300 150 131 140 3576 3560 3700 Ø33 3454 Ø33 20 20 166

좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.

External Gear Type

Customizing is possible

No Model Dimension Fixing bolt data Gear data
øDa øDi H Ha Hi øOa øOi øLa da øLi di m Pa z
1 SISRO-405 405 235 54 44 42 313 310 358 Ø13.5 265 Ø13.5 4.5 20 88
2 SISRO-535 535 305 75 63 63 401.5 398.5 466 Ø20 336 Ø20 8 20 65
3 SISRO-979 979 717 100 79 82 825 821 893 Ø22 753 Ø22 10 20 94
4 SISRO-1475 1475 1085 110 89 100 1252 1248 1350 Ø26 1150 Ø26 10 20 144
5 SISRO-2741 2741 2208 219 160 160 2447 2443 2610 Ø33 2274 Ø33 14 20 193
6 SISRO-3567 3567 3034 219 180 180 3275 3271 3438 Ø33 3100 Ø33 14 20 252

좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.

Gearless Type

Customizing is possible

No Model Dimension Fixing bolt data Gear data
øDa øDi H Ha Hi øOa øOi øLa da øLi di m Pa z
1 SISR-616 616 472 56 45.5 45.5 545.5 542.5 590 Ø17.5 498 M16 - - -
2 SISR-900 900 605 125 105 110 754 750 848 Ø26 690 M24 - - -
3 SISR-1218 1218 960 56 45.5 45.5 1095.5 1092.5 1170 M16 1012 M16 - - -
4 SISR-3417 3417 3068 120 98 111 3246 3234 3360 Ø26 3120 Ø26 - - -

좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.

  • E-Catalog

    Check the information of SHINIL through the catalog.

    VIEW MORE
  • Inquiry

    Contact us easily through online contact.

    VIEW MORE
  • Technical Support

    SHINIL's slewing bearings comply with customer requirements.

    VIEW MORE