Internal Gear Type

Customizing is possible
No | Model | Dimension | Fixing bolt data | Gear data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
øDa | øDi | H | Ha | Hi | øOa | øOi | øLa | da | øLi | di | m | Pa | z | ||
1 | SISRI-1374 | 1815 | 1374 | 180 | 148 | 155 | 1636 | 1631.5 | 1758 | Ø31 | 1510 | Ø31 | 14 | 20 | 100 |
2 | SISRI-1490 | 2080 | 1490 | 245 | 185 | 212.5 | 1849.5 | 1844.5 | 2013 | Ø31 | 1684 | Ø31 | 16 | 27 | 95 |
3 | SISRI-1852 | 2280 | 1852 | 120 | 110 | 100 | 2100 | 2096 | 2220 | 30 | 1970 | 30 | 10 | 20 | 187 |
4 | SISI-2460 | 2918 | 2460 | 160 | 145 | 150 | 2751 | 1460 | 2860 | M30 | 2640 | Ø33 | 12 | 20 | 207 |
좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.