Intenal Gear Type
Customizing is possible
No | Model | Dimension | Fixing bolt data | Gear data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
øDa | øDi | H | Ha | Hi | øOa | øOi | øLa | da | øLi | di | m | Pa | z | ||
1 | SISI-320 | 458 | 320 | 35 | 30 | 30 | 400 | 400 | 438 | M12 | 362 | Ø13 | 4 | 20 | 82 |
2 | SISI-468 | 640 | 468 | 56 | 46 | 45 | 566 | 566 | 615 | Ø13 | 520 | Ø13 | 6 | 20 | 80 |
3 | SISI-736 | 950 | 736 | 70 | 56 | 60 | 862 | 858 | 920 | Ø18 | 805 | Ø18 | 8 | 20 | 94 |
4 | SISI-1083 | 1327 | 1083 | 110 | 89 | 96 | 1218 | 1222 | 1288 | Ø22 | 1170 | M20 | 12 | 20 | 92 |
5 | SISI-1235 | 1550 | 1235 | 147 | 108 | 135 | 1403 | 1407 | 1505 | Ø26 | 1358 | M24 | 14 | 27 | 90 |
6 | SISI-1392 | 1777 | 1392 | 120 | 110 | 110 | 1603 | 1607 | 1710 | Ø33 | 1500 | M30 | 12 | 20 | 118 |
7 | SISI-1862 | 2230 | 1862 | 170 | 155 | 130 | 2190 | 2086 | 2180 | Ø26 | 1995 | Ø26 | 14 | 20 | 135 |
8 | SISI-2086 | 2508 | 2086 | 170 | 151 | 160 | 2335 | 2319 | 2443 | Ø33 | 2213 | Ø33 | 14 | 27 | 151 |
9 | SISI-2460 | 2918 | 2460 | 160 | 145 | 150 | 2751 | 1460 | 2860 | M30 | 2640 | Ø33 | 12 | 20 | 207 |
10 | SISI-3300 | 3775 | 3300 | 150 | 131 | 140 | 3576 | 3560 | 3700 | Ø33 | 3454 | Ø33 | 20 | 20 | 166 |
좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.