产品&应用领域

Double Row Eight Point Bearing

SCROLL DOWN

Double Row Eight Point Bearing

Double Row Eight Point Bearing

SCROLL DOWN

Double Row Eight Point Bearing

Intenal Gear Type

Customizing is possible

No Model Dimension Fixing bolt data Gear data
øDa øDi H Ha Hi øOa øOi øLa da øLi di m Pa z
1 SISDI-616 811 616 94 84 84 732 728 780 Ø18 680 M16 7 20 90
2 SISDI-962 1162 962 90 78 70 1043 1103 1134 Ø17.5 1040 M16 10 20 98
3 SISDI-1164 1530 1164 142 128 130 1368 1364 1480 Ø26 1260 Ø26 10 20 118
4 SISDI-1862 2230 1862 170 155 130 2092 2088 2180 Ø26 1995 Ø26 14 20 135
5 SISDI-2020 2500 2020 173 160 160 2316 2306 2407 Ø26 2216 Ø26 20 20 102

좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.

External Gear Type

Customizing is possible

No Model Dimension Fixing bolt data Gear data
øDa øDi H Ha Hi øOa øOi øLa da øLi di m Pa z
1 SISDO-976 976 715 108 100 91 826 820 893 M20 753 Ø22 8 20 120
2 SISDO-1140 1140 855 100 101 99 977 973 1050 M24 900 Ø26 10 20 112
3 SISDO-1184 1184 892 133 102 82 1037 1033 1105 M24 960 26.5 8 20 146
4 SISDO-1644 1644 1242 155 145 145 1426 1422 1522 30 1322 33 12 20 134
5 SISDO-2028 2028 1626 155 145 145 1810 1806 1906 30 1706 33 12 20 166
6 SISDO-3547 3547 2950 254 241 215 3180 3189 3320 36 3050 36 24 20 145

좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.

Gearless Type

Customizing is possible

No Model Dimension Fixing bolt data Gear data
øDa øDi H Ha Hi øOa øOi øLa da øLi di m Pa z
1 SISD-616 616 472 93 82.5 82.5 545.5 542.5 590 Ø17.5 498 M16 - - -
2 SISD-1164 1164 1004 102 91 91 1087 1083 1134 Ø17 1034 Ø17 - - -
3 SISD-1300 1300 1080 102 91 91 1194 1190 1260 Ø22 1120 Ø22 - - -
4 SISD-2120 2120 1700 192 179 179 1910 1900 2000 Ø33 1800 Ø33 - - -
5 SISD-2634 2630 2222 229 2118 218 2430 2420 2550 Ø42 2300 Ø42 - - -

좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.

  • e-产品目录

    通过目录确认信一的信息。

    VIEW MORE
  • 客户咨询

    通过在线联系轻松联系我们。

    VIEW MORE
  • 客户咨询

    信一公司的旋转轴承符合客户要求。

    VIEW MORE